COSTI DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
PRIMO INCONTRO
Sono sempre dovute da ciascuna delle parti, contestualmente alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione, oltre alle spese vive quali Raccomandate A/R, le seguenti indennità:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA/DEMENDATA
INDENNITA’ PER SPESE DI AVVIO
Scaglioni | Senza Iva | Con Iva |
Fino a € 1.000 | € 32,00 | € 39,04 |
Da € 1.001 a € 50.000 | €60,00 | € 73,20 |
Superiore a € 50.00,00 e indeterminato | €88,00 | € 107,36 |
INDENNITA’ PER SPESE DI MEDIAZIONE PRIMO INCONTRO
Scaglioni | Senza Iva | Con Iva |
Fino €1.000 e indeterminabile basso | € 48,00 | € 58,56 |
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminabile medio | € 96,00 | € 117,12 |
Superiore a € 50.000 e indeterminabile alto | € 136,00 | € 165,92 |
TOTALE DA PAGARE PRIMO INCONTRO
Scaglioni | Senza Iva | Con Iva |
Fino €1.000 e indeterminabile basso | € 80,00 | € 97,60 |
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminabile medio | € 156,00 | € 190,32 |
Superiore a € 50.000 e indeterminabile alto | € 224,00 | € 273,28 |
MEDIAZIONE VOLONTARIA
INDENNITA’ PER SPESE DI AVVIO
Scaglioni | Senza Iva | Con Iva |
Fino a € 1.000 | € 40,00 | € 48,80 |
Da € 1.001 a € 50.000 | € 75,00 | € 91,50 |
Superiore a € 50.00,00 e indeterminato | € 110,00 | € 134,20 |
INDENNITA’ PER SPESE DI MEDIAZIONE PRIMO INCONTRO
Scaglioni | Senza Iva | Con Iva |
Fino €1.000 e indeterminabile basso | € 60,00 | € 73,20 |
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminabile medio | € 120,00 | € 146,40 |
Superiore a € 50.000 e indeterminabile alto | € 170,00 | € 207,40 |
TOTALE DA PAGARE PRIMO INCONTRO
Scaglioni | Senza Iva | Con Iva |
Fino €1.000 e indeterminabile basso | € 100,00 | € 122,00 |
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminabile medio | € 195,00 | € 237,90 |
Superiore a € 50.000 e indeterminabile alto | € 280,00 | € 341,60 |
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione nulla è più dovuto.
Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione delle parti, sono dovute da ciascuna parte le come da tabella di ulteriori spese di mediazione seguito riportata con la maggiorazione del 10 %.
INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO
a) Quando il procedimento si conclude senza conciliazione sono dovute da ciascuna parte le ulteriori spese di mediazione come da tabella di seguito riportata.
b) Quando il procedimento si conclude con conciliazione sono dovute da ciascuna parte le ulteriori spese di mediazione come da tabella di seguito riportata con la maggiorazione del 25%.
c) Per le controversie qualificate di valore indeterminato o indeterminabile lo scaglione da applicarsi sarà quello da Euro 50.000,00 a Euro 150.000,00 |
TABELLA ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE DA VERSARE AD INTEGRAZIONE
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA/DEMENDATA
Scaglioni | Senza Iva | Con Iva |
Fino a € 1.000 | € 32,00 | € 39,04 |
Da € 1.001 a € 5.000 | € 40,00 | € 48,80 |
Da € 5.001 a € 10.000 | € 149,00 | € 171,78 |
Da € 10.001 a € 25.000 | € 280,00 | € 341,60 |
Da € 25.001 a € 50.000 | € 480,00 | € 585,60 |
Da € 50.001 a € 150.000 e valore indeterminato | € 824,00 | € 1.005,28 |
Da € 150.001 € 250.000 | € 1.064,00 | € 1.298,08 |
Da € 250.001 a € 500.000 | € 1.864,00 | € 2.274,08 |
Da € 500.001 a € 1.500.000 | € 2.984,00 | € 3.640,48 |
Da € 1.500.001 a € 2.500.000 | € 3.544,00 | € 4.323,68 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 5.064,00 | € 6.178,08 |
Oltre 5.000.000 si applica 0,2 % sul maggior valore |
MEDIAZIONE VOLONTARIA
Scaglioni | Senza Iva | Con Iva |
Fino a € 1.000 | € 40,00 | € 48,80 |
Da € 1.001 a € 5.000 | € 80,00 | € 97,60 |
Da € 5.001 a € 10.000 | € 149,00 | € 171,78 |
Da € 10.001 a € 25.000 | € 280,00 | € 341,60 |
Da € 25.001 a € 50.000 | € 600,00 | € 732,00 |
Da € 50.001 a € 150.000 e valore indeterminato | € 1.030,00 | € 1.256,60 |
Da € 150.001 € 250.000 | € 1.330,00 | € 1.622,60 |
Da € 250.001 a € 500.000 | € 2.330,00 | € 2.842,60 |
Da € 500.001 a € 1.500.000 | € 3.730,00 | € 4.550,60 |
Da € 1.500.001 a € 2.500.000 | € 4.430,00 | € 5.404,60 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 6.330,00 | € 7.722,60 |
Oltre 5.000.000 si applica 0,2 % sul maggior valore |